ক্রমিক | নাম | আয়তন | তথ্য প্রদানকারী ব্যক্তি | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
১ | কাজিপুর বাজার | ২৬,০০০/= | কাজিপুর | |||
২ | গাড়াবাড়ীয়া বাজার | ২৫,১০০/= | কাথূলী | |||
৩ | ধলারামকৃষ্ঞপুর বাজার | ৭,৬০০/= | কাথুলী | |||
৪ | মাইলমারী বাজার | ৬,২০০/= | কাথূলী | |||
৫ | খাসমহল বাজার | ২,০০০/= | কাথুলী | |||
৬ | তেতুলবাড়ীয়া | ১,৩৮,০০০/= | তেতুলবাড়ীয়া | |||
৭ | করমদি হাট-বাজার | বাংলা ১৪২১ সনে ইজারা মূল্য ৪৮,২০০/= টাকা | তেতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন | |||
৮ | ভরাট মাদ্রাসা বাজার | ২০,০০০/= | তেতুলবাড়ীয়া | |||
৯ | হিন্দা বাজার | ৫,০০০/= | তেতুলবাড়ীয়া | |||
১০ | সহড়াতলা বাজার | ২০,১০০/= | তেতুলবাড়ীয়া | |||
১১ | নওদাপাড়া | ২৫,০০০/= | কাজিপুর | |||
১২ | বেতবাড়ীয়া | ১২,৩০০/= | কাজিপুর | |||
১৩ | ভবানীপুর বাজার | ২,১০০/= | ||||
১৪ | হাড়াভাঙ্গা সেন্টার বাজার | ২৪,৫০০/= | কাজিপুর | |||
১৫ | কাজীপুর সাহেবনগর বাজার | ৩০,০০০/= | কাজিপুর | |||
১৬ | বামন্দী নিশিপুর (পশুহাটসহ) হাট-বাজার | ৬৫,৪৫,০০০/= | বামন্দী ইউনিয়ন | |||
১৭ | রামনগর | ৬৭,১০০/= | ||||
১৮ | দেবীপুর বাজার | ৩০,০০০/= | বামন্দী | |||
১৯ | তেরাইল বাজার | ৫৫,৫০০/= | বামন্দী | |||
২০ | বাউট বাজার | ৫৪,০০০/= | মটমুড়া |
সর্বমোট তথ্য: ৩৫