# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আকুবপুর হাট-বাজার | ১,৭৬৭/= | মটমুড়া ইউনিয়ন | ||
২ | আমতৈল হাট-বাজার | বাংলা ১৪২১ সনে ইজারা না হওয়ায় খাস আদায় চলছে | ষোলটাকা ইউনিয়ন | ||
৩ | করমদি হাট-বাজার | বাংলা ১৪২১ সনে ইজারা মূল্য ৪৮,২০০/= টাকা | তেতুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন | ||
৪ | কাজিপুর বাজার | ২৬,০০০/= | কাজিপুর | ||
৫ | কাজীপুর সাহেবনগর বাজার | ৩০,০০০/= | কাজিপুর | ||
৬ | কোদাইলকাটি বাজার | ১৬,১৫০/= | মটমুড়া | ||
৭ | খাসমহল বাজার | ২,০০০/= | কাথুলী | ||
৮ | গাড়াবাড়ীয়া বাজার | ২৫,১০০/= | কাথূলী | ||
৯ | চিতলা বাজার | ৩২,০০০/= | ধানখোলা | ||
১০ | জোড়পুকুরিয়া বাজার | ৮৫,০০০/= | |||
১১ | তেতুলবাড়ীয়া | ১,৩৮,০০০/= | তেতুলবাড়ীয়া | ||
১২ | তেরাইল বাজার | ৫৫,৫০০/= | বামন্দী | ||
১৩ | দেবীপুর বাজার | ৩০,০০০/= | বামন্দী | ||
১৪ | ধলারামকৃষ্ঞপুর বাজার | ৭,৬০০/= | কাথুলী | ||
১৫ | ধানখোলা বাজার | ৯৯,০০০/= | ধানখোলা | ||
১৬ | নওদাপাড়া | ২৫,০০০/= | কাজিপুর | ||
১৭ | বাউট বাজার | ৫৪,০০০/= | মটমুড়া | ||
১৮ | বামন্দী নিশিপুর (পশুহাটসহ) হাট-বাজার | ৬৫,৪৫,০০০/= | বামন্দী ইউনিয়ন | ||
১৯ | বেতবাড়ীয়া | ১২,৩০০/= | কাজিপুর | ||
২০ | ভবানীপুর বাজার | ২,১০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস