ক্রমিক নং | উপ প্রকল্প আইডি | উপ প্রকল্পের নাম | অনুমোদিত বরাদ্দ ভ্যাট আইটিসহ | প্রকল্পের অবস্থা | অর্থ বছর |
০১ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০১ |
দর্জি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। |
১,৯৪,০৪৬/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০২ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০২ | মরনব্যাধি আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষন ও তার প্রতিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সারফেস ওয়াটারের ব্যবহার এবং কম খরচে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৬১,৮৪০/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০৩ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০৩ | গরু পালন ও মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৬১,১৬৬/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০৪ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০৪ | নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। | ১,৪৮,৬৯৩/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০৫ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০৫ | বৈদ্যুতিক এবং হাউস ওয়্যারিং কোর্সের প্রশিক্ষণ। | ১,৮৬,৪৮০/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০৬ | সিডি-২০১৭-১৮-৪০৫৭৪৭-০৬ | ইন্টারনেট ও কম্পিউটার ট্রাবল শ্যুটিং কোর্সের উপর প্রশিক্ষণ। | ১,৭৭,৮১৪/- | বাস্তবায়িত | ২০১৭-১৮ |
০৭ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০১ | মানব জাতিকে কোভিড-১৯ এর করাল গ্রাস এবং এ ভাইরাস বিস্তার রোধে আমাদের করণীয়, প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৭৮,৬৫৭/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
০৮ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০২ | মরনব্যাধি আর্সেনিকোসিস রোগের লক্ষন ও তার প্রতিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ, সারফেস ওয়াটারের ব্যবহার এবং কম খরচে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৮৯,৪৯৬/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
০৯ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০৩ | নিরাপদ ফসল উৎপাদনে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ। | ১,৬৫,০৩০/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
১০ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০৪ | গুড এ্যাকোয়াকালচার প্রাকটিস এ্যান্ড ফুড সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৭৯,৯৯৭/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
১১ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০৫ | ওয়েব পোর্টাল ও ই নথি বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৪৩,৩১১/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
১২ | সিডি-২০১৮-১৯-৪০৫৭৪৭-০৬ | নিরাপদ দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদনের জন্য ডেইরী খামারিদের প্রশিক্ষণ। | ১,৯৪,২৩৫/- | বাস্তবায়িত | ২০১৮-১৯ |
১৩ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০১ | COVID-19 প্রতিরোধে পল্লী চিকিৎসক ও সিএইচসিপিদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ। | ১,০৪,৭৭৬/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
১৪ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০২ | বেকারত্ব নিরসন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমন্বিত ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি বানিজ্যিকিকরণ ও উদ্যোক্তা তৈরী প্রশিক্ষণ। | ১,৩৬,৫৪৭/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
১৫ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০৩ | ইংরেজী শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইংরেজী বিষয়ের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের প্রশিক্ষণ। | ১,৭০,৯৮৫/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
১৬ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০৪ | শিক্ষকদের অনলাইনে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনার দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৭৯,০০৯/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
১৭ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০৫ | গাংনী উপজেলার বিভিন্ন অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের গুণগত মানন্নোয়নের লক্ষ্যে রাজমিস্ত্রিদের (মেশন) সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ। | ১,৪১,৪৪৭/- | চলমান | ২০১৯-২০ |
১৮ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০৬ | বেকার যুব মহিলাদের নকশি সেলাই বিষয়ক প্রশিক্ষন। | ১,৯৮,৭০৮/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
১৯ | সিডি-২০১৯-২০-৪০৫৭৪৭-০৭ | খাদ্যে ভেজাল রোধে ভোক্তা অধিকার আইনের প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি অধিকার বিষয়ে প্রশিক্ষণ। | ১,২৩,৬০৯/- | বাস্তবায়িত | ২০১৯-২০ |
২০ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০১ | ই-নামজারী, অনলাইনে ভুমি উন্নয়ন কর আদায় এবং দাখিলার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতামুলক প্রশিক্ষণ। | ১,৩৪,৯২০/- | বাস্তবায়িত | ২০২০-২১ |
২১ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০২ | মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ। | ১,৫৭,২১০/- | বাস্তবায়িত | ২০২০-২১ |
২২ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০৩ | মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের শ্রেণিকক্ষে মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে পাঠদান ও আইসিটি সামগ্রীর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরন বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৬১,৭১০/- | বাস্তবায়িত | ২০২০-২১ |
২৩ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০৪ | শিক্ষকগণের জন্য গণিত, বিজ্ঞান এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়ের প্যাডাগজি ও আইসিটি সম্বলিত ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরী ও শ্রেণিকক্ষে তৈরীকৃত কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণি পরিচালনা পাঠদান বিষয়ক প্রশিক্ষণ। | ১,৮৫,৯২০/- | বাস্তবায়িত | ২০২০-২১ |
২৪ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০৫ | বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ইউনিয়ন চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন সচিব ও সরকারী কর্মকর্তা ও স্কুল শিক্ষকদের পিপিআর এর প্রাথমিক ধারণা ও নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিতকল্পে মনিটরিং কৌশল সম্পর্কিত বেসিক প্রশিক্ষণ। | ১,৭৪,২৩০/- | চলমান | ২০২০-২১ |
২৫ | সিডি-২০২০-২১-৪০৫৭৪৭-০৬ | দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিকভাবে মাচা পদ্ধতির মাধ্যমে ছাগল পালন প্রশিক্ষণ। | ১,৮৫,৯২০/- | বাস্তবায়িত | ২০২০-২১ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস